| 著作名稱 | 作者 |
|---|---|
| 中國海浮游橈足類圖譜(第二版) | 張武昌,陶振鋮,趙苑,金鑫 |
| 渤黃東海生源要素的生物地球化學(xué) | 宋金明,李學(xué)剛,袁華茂,李寧 |
| 長江口物理、化學(xué)與生態(tài)環(huán)境調(diào)查圖集 | 于非,于仁成,李新正,宋秀賢,張芳,任強 |
| Seaweeds Bioactive Substances and Their Applications(??㊣n Journal of Oceanology & Liminology | Duan Delin, Critchley Alan T., Fu Xiaoting, Pereira Leonel |
| Marine Algal flora of China Tomus II Rhodophyta No.4 | 王廣策等 |
| 海洋牧場監(jiān)測與生物承載力評估 | 楊紅生 |
| Marine Algal Flora of China?Tomus II?Rhodophyta?No.5 | 王廣策 |
| 腐蝕電化學(xué)及其測量方法 | [日]水流徹著;侯保榮等譯. |
| 中國科學(xué)院海洋生物標本館館藏標本圖志甲殼動物:對蝦類和龍蝦類 | 沙忠利,王永良,劉瑞玉 |
| Sea Level Rise and Coastal Infrastructure | Yuanzhi Zhang, Yijun Hou, Xiaomei Yang |
| 中國海寄居蟹總科分類學(xué)研究 | 沙忠利,韓源源,安建梅,王永良 |
| Marine Algal Flora of China,Tomus II Rhodophyta.No.5(English Version) | Bangmei Xia,?Maosen Hua,?Yongqiang Wang |
| 蛤仔育種學(xué) | 閆喜武,張國范 |
| 膠州灣及青島鄰近海域甲殼動物(下) | 沙忠利,韓源源,安建梅,王永良 |
| 中國北部灣潮間帶現(xiàn)生貝類圖鑒 | 王海艷,張濤,馬培振,蔡蕾,張振 |
| 異質(zhì)結(jié)體系光催化材料 | 陳卓元,補鈺煜 |
| 現(xiàn)代海藻資源綜合利用 | 段德麟,付曉婷,張全斌,張國防 |
| 硫酸鹽還原菌快速檢測技術(shù)的設(shè)計與研究 | 張盾,萬逸,戚鵬,曾艷 |
| 膠州灣的化學(xué)環(huán)境演變 | 宋金明,段麗琴,袁華茂 |
| 膠州灣大型底棲生物鑒定圖譜 | 李新正、王洪法、王少青等 |
魯公網(wǎng)安備37020202001323號 | 古鎮(zhèn)口園區(qū)地址:青島市西海岸新區(qū)海軍路88號 南海路園區(qū)地址:青島市市南區(qū)南海路7號 科考船碼頭基地:青島市西海岸新區(qū)長江東路8號 |
郵編:266000 郵件:iocas@qdio.ac.cn 電話:0532-82898611 傳真:0532-82898612 |
