| 專利名稱 | 專利號 |
|---|---|
| 一種評估貝類消瘦綜合征脅迫水平的方法 | ZL 202510014928.3 |
| 一種室內(nèi)封閉式馬尾藻培養(yǎng)系統(tǒng)及培養(yǎng)方法 | ZL 202311491652.5 |
| 一種海洋碳匯數(shù)據(jù)調(diào)查方法及系統(tǒng) | ZL 202411643674.3 |
| 殼聚糖/NiFe2O4/TiO2三元異質(zhì)結(jié)材料、制備方法及應(yīng)用 | ZL 202310431543.8 |
| 一種表面帶負電的透明自潤滑有機硅雜化防污涂層及其制備方法 | ZL 202311017564.1 |
| 面向中尺度渦預(yù)測的自動走航溫鹽深剖面觀測系統(tǒng)及方法 | ZL 202510099215.1 |
| 一種用于金屬防腐的柔性甲胄結(jié)構(gòu)的高穩(wěn)定性超疏水復合材料的制備方法 | ZL 202510346703.8 |
| 一種基于機器學習的風、浪響應(yīng)建模與海流反演的方法 | ZL 202511071587.X |
| 一種近江牡蠣閉殼肌拉力相關(guān)基因及其應(yīng)用 | ZL 202211554878.0 |
| 電池倉 | ZL 202530132561.6 |
| 一種基于單液滴發(fā)電機的細菌檢測裝置和方法 | ZL 202310145633.0 |
| 一種基于多目標灰色局勢決策模型的海洋牧場建設(shè)選址評估方法 | ZL 202411815277.X |
| 一種便于鎧裝纜承重頭固定及固化膠清除的裝置 | ZL 202422773192.1 |
| 一種基于三錨的近海實時內(nèi)波觀測系統(tǒng)及方法 | ZL 202411572552.X |
| 一種防腐施工平臺 | ZL 202010133850.4 |
| 基于特斯拉閥型結(jié)構(gòu)控釋的水下光學窗口防污藥片 | ZL 202421469409.3 |
| 一種智能海洋光照度觀測浮標及其使用方法 | ZL 202511079945.1 |
| 一種可用于海工金屬防腐和電磁波吸收的三元復合納米纖維及其制備方法和應(yīng)用 | ZL 202411507304.7 |
| 一種ROV用深海生物采樣保溫箱 | ZL 202111428878.1 |
| 一種用于高壓空氣壓縮機的溫度集中監(jiān)測裝置 | ZL 202422884115.3 |
魯公網(wǎng)安備37020202001323號 | 古鎮(zhèn)口園區(qū)地址:青島市西海岸新區(qū)海軍路88號 南海路園區(qū)地址:青島市市南區(qū)南海路7號 科考船碼頭基地:青島市西海岸新區(qū)長江東路8號 |
郵編:266000 郵件:iocas@qdio.ac.cn 電話:0532-82898611 傳真:0532-82898612 |
